令和5年(2023年)2月
日付 | 曜日 | 内容 | 備考 |
1 | 水曜日 | ||
2 | 木曜日 | ||
3 | 金曜日 | ||
4 | 土曜日 | ||
5 | 日曜日 | ||
6 | 月曜日 | ||
7 | 火曜日 | 常任委員会 | |
8 | 水曜日 | 特別委員会 | |
9 | 木曜日 | 議会運営委員会 | |
10 | 金曜日 | ||
11 | 土曜日 | ||
12 | 日曜日 | ||
13 | 月曜日 | ||
14 | 火曜日 | ||
15 | 水曜日 | ||
16 | 木曜日 | ||
17 | 金曜日 | ||
18 | 土曜日 | ||
19 | 日曜日 | ||
20 | 月曜日 | ||
21 | 火曜日 | ||
22 | 水曜日 | ||
23 | 木曜日 | ||
24 | 金曜日 | ||
25 | 土曜日 | ||
26 | 日曜日 | ||
27 | 月曜日 | ||
28 | 火曜日 |
上記の日程は、あくまでも予定です。変更される可能性がありますことをご了承ください。
ご覧になりたい月をクリックしますと、選択した過去の日程が
表示されます。 (30期日程はこちらから)
令和5年(2023年) | |||||||||||
1月 | |||||||||||
令和4年(2022年) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和3年(2021年) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和2年(2020年) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
令和元年(2019年) | |||||||||||
- | - | - | - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|HOME|