令和6年(2024年)9月
※本会議、各委員会の開催場所は下記に記載しています。
令和6年(2024年)10月
※本会議、各委員会の開催場所は下記に記載しています。
上記の日程は予定であり、変更される可能性がありますことをご了承ください。
■ご覧になりたい月をクリックしますと、選択した過去の日程が表示されます。
(31期日程はこちら)
令和6年(2024年) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
令和5年(2023年) | |||||||||||
- | - | - | - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
本会議、各委員会の開催場所
会議 | 開催場所 |
本会議 | 本会議場 |
総務委員会 | 第5委員会室 |
総合政策委員会 | 第4委員会室 |
環境生活委員会 | 第12委員会室 |
保健福祉委員会 | 第6委員会室 |
経済委員会 | 第7委員会室 |
農政委員会 | 第10委員会室 |
水産林務委員会 | 第8委員会室 |
建設委員会 | 第9委員会室 |
文教委員会 | 第11委員会室 |
議会運営委員会 | 議会運営委員会室 |
産炭地域振興・エネルギー調査特別委員会 | 第7委員会室 |
北方領土対策特別委員会 | 第8委員会室 |
新幹線・総合交通体系対策特別委員会 | 第9委員会室 |
人口減少問題・地方分権改革等調査特別委員会 | 第4委員会室 |
子ども政策調査特別委員会 | 第6委員会室 |
食と観光調査特別委員会 | 第5委員会室 |
北海道地方路線問題調査特別委員会 | 第4委員会室 |
予算特別委員会 | 第1~第3委員会室 |
決算特別委員会 | 第1~第3委員会室 |
|HOME|