議会の日程
令和2年(2020年)10月
| 日付 | 曜日 | 内容 | 備考 |
| 1 | 木曜日 | 常任委員会 特別委員会 決算特別委員会 |
|
| 2 | 金曜日 | 議会運営委員会 本会議 令和2年第3回定例会閉会 |
|
| 3 | 土曜日 | ||
| 4 | 日曜日 | ||
| 5 | 月曜日 | ||
| 6 | 火曜日 | 決算特別委員会(書面審査会1) | |
| 7 | 水曜日 | 決算特別委員会(書面審査会2) | |
| 8 | 木曜日 | 決算特別委員会(書面審査会3) | |
| 9 | 金曜日 | 決算特別委員会(書面審査会4) | |
| 10 | 土曜日 | ||
| 11 | 日曜日 | ||
| 12 | 月曜日 | 決算特別委員会(書面審査会5) | |
| 13 | 火曜日 | 決算特別委員会(書面審査会6) | |
| 14 | 水曜日 | 決算特別委員会(書面審査会7) | |
| 15 | 木曜日 | 決算特別委員会(書面審査会8) | |
| 16 | 金曜日 | 決算特別委員会(書面審査会9) | |
| 17 | 土曜日 | ||
| 18 | 日曜日 | ||
| 19 | 月曜日 | 決算特別委員会(書面審査会10) | |
| 20 | 火曜日 | 決算特別委員会(書面審査会11) | |
| 21 | 水曜日 | 決算特別委員会(書面審査会12) | |
| 22 | 木曜日 | 決算特別委員会(書面審査会13) | |
| 23 | 金曜日 | 決算特別委員会(書面審査会14) | |
| 24 | 土曜日 | ||
| 25 | 日曜日 | ||
| 26 | 月曜日 | 決算特別委員会(書面審査会15) | |
| 27 | 火曜日 | 決算特別委員会(書面審査会16) | |
| 28 | 水曜日 | ||
| 29 | 木曜日 | ||
| 30 | 金曜日 | ||
| 31 | 土曜日 |

