歴代正副議長紹介
歴代正副議長
北海道議会と、その前身である北海道会の歴代正副議長をご紹介します。
北海道会
	
		
			| ● 議長 | 
		
			| 
				
					
						| 歴代 | 氏  名 | 会  派 | 選挙区 | 就  任 | 在職期間 |  
						| 初代 | 平出 喜三郎 | 海派 | 函館区 | 明治34年10月 | 1年 |  
						| 2代 | 中西 六三郎 |  | 札幌区 | 明治35年10月 | 1年5ヶ月 |  
						| 3代 | 渡辺 兵四郎 | 陸派 | 小樽区 | 明治37年3月 | 7ヶ月 |  
						| 4代 | 藤井 民次郎 |  | 札幌区 | 明治37年10月 | 3年1ヶ月 |  
						| 5代 | 村田 不二三 | 丸新組 | 札幌区 | 明治40年11月 | 3年 |  
						| 6代 | 土居 勝郎 | 革新倶楽部 | 札幌支庁 | 明治43年11月 | 3年 |  
						| 7代 | 栗林 五朔 | 政友会 | 室蘭支庁 | 大正2年11月 | 3年 |  
						| 8代 | 一柳 仲次郎 | 憲政会 | 札幌区 | 大正5年10月 | 1年 |  
						| 9代 | 松下 熊槌 | 政友会 | 函館区 | 大正6年10月 | 3年 |  
						| 10代 | 村田 不二三 | 政友会 | 札幌区 | 大正9年11月 | 4年 |  
						| 11代 | 秋山 常吉 | 憲政会 | 小樽市 | 大正13年9月 | 4年 |  
						| 12代 | 前田 駒次 | 政友会 | 網走支庁 | 昭和3年9月 | 3ヶ月 |  
						| 13代 | 丸山 浪弥 | 政友会 | 後志支庁 | 昭和3年12月 | 3年9ヶ月 |  
						| 14代 | 村上 元吉 | 政友会 | 上川支庁 | 昭和7年9月 | 7年 |  
						| 15代 | 坂東 秀太郎 | 民政党 | 日高支庁 | 昭和14年11月 | 7年6ヶ月 |  | 
		
			|  | 
		
			| ● 副議長 | 
		
			| 
				
					
						| 歴代 | 氏  名 | 会  派 | 選挙区 | 就  任 | 在職期間 |  
						| 初代 | 谷 七太郎 | 陸派 | 札幌区 | 明治34年10月 | 1年 |  
						| 2代 | 渡辺 兵四郎 | 陸派 | 小樽区 | 明治35年10月 | 1年5ヶ月 |  
						| 3代 | 村田 不二三 | 陸派 | 札幌支庁 | 明治37年3月 | 7ヶ月 |  
						| 4代 | 高橋 文之助 |  | 函館区 | 明治37年10月 | 3年1ヶ月 |  
						| 5代 | 小橋 栄太郎 | 松月組 | 函館区 | 明治40年11月 | 1年 |  
						| 6代 | 一柳 平太郎 | 松月組 | 岩内支庁 | 明治41年11月 | 2年 |  
						| 7代 | 三井 徳宝 | 大正倶楽部 | 河西支庁 | 明治43年11月 | 3年 |  
						| 8代 | 前田 駒次 | 政友会 | 網走支庁 | 大正2年11月 | 3年 |  
						| 9代 | 友田 文次郎 | 中立 | 旭川区 | 大正5年10月 | 4年 |  
						| 10代 | 中島 義一 | 政友会 | 根室支庁 | 大正9年11月 | 4年 |  
						| 11代 | 前田 駒次 | 政友会 | 網走支庁 | 大正13年9月 | 4年 |  
						| 12代 | 丸山 浪弥 | 政友会 | 後志支庁 | 昭和3年9月 | 3ヶ月 |  
						| 13代 | 村上 元吉 | 政友会 | 上川支庁 | 昭和3年12月 | 3年9ヶ月 |  
						| 14代 | 伊藤 八郎 | 政友会 | 釧路国支庁 | 昭和7年9月 | 4年 |  
						| 15代 | 戸津 高知 | 中立 | 札幌市 | 昭和11年9月 | 4年 |  
						| 16代 | 横山 準治 |  | 小樽市 | 昭和15年9月 | 6年8ヶ月 |  | 
	
北海道議会(地方自治法施行後)
	
		
			| ● 議長 | 
		
			| 
				
					
						| 歴代 | 氏  名 | 会  派 | 選挙区 | 就  任 | 在職期間 |  
						| 初代 | 坂東 秀太郎 | 日本民主党 | 日高支庁 | 昭和22年6月 | 4年 |  
						| 2代 | 蒔田 余吉 | 農民協同党 | 留萌支庁 | 昭和26年5月 | 4年 |  
						| 3代 | 荒 哲夫 | 日本社会党 | 空知支庁 | 昭和30年5月 | 4年 |  
						| 4代 | 徳中 祐満 | 自由民主党 | 室蘭市 | 昭和34年5月 | 4年 |  
						| 5代 | 岩本 政一 | 自由民主党 | 札幌市 | 昭和38年5月 | 4年 |  
						| 6代 | 岩本 政一 | 自由民主党 | 札幌市 | 昭和42年5月 | 3年2ヶ月 |  
						| 7代 | 佐々木 利雄 | 自由民主党 | 札幌市 | 昭和45年7月 | 10ヶ月 |  
						| 8代 | 杉本 栄一 | 自由民主党 | 日高支庁 | 昭和46年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 9代 | 高橋 賢一 | 自由民主党 | 胆振支庁 | 昭和48年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 10代 | 宮本 義勝 | 自由民主党 | 苫小牧市 | 昭和50年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 11代 | 佐々木 豊 | 自由民主党 | 渡島支庁 | 昭和52年7月 | 1年10ヶ月 |  
						| 12代 | 西尾 六七 | 自由民主党 | 上川支庁 | 昭和54年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 13代 | 松浦 義信 | 自由民主党 | 根室市 | 昭和56年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 14代 | 三上 勇 | 自由民主党 | 網走支庁 | 昭和58年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 15代 | 吉田 政一 | 自由民主党 | 稚内市 | 昭和60年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 16代 | 藤井 猛 | 自由民主党 | 旭川市 | 昭和62年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 17代 | 新沼 浩 | 自由民主党 | 紋別市 | 平成元年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 18代 | 若狭 靖 | 自由民主党 | 釧路支庁 | 平成3年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 19代 | 桜井 外治 | 自由民主党 | 函館市 | 平成5年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 20代 | 中川 義雄 | 自民党・道民会議 | 十勝支庁 | 平成7年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 21代 | 岩本 允 | 自民党・道民会議 | 札幌市豊平区 | 平成9年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 22代 | 湯佐 利夫 | 自民党・道民会議 | 宗谷支庁 | 平成11年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 23代 | 酒井 芳秀 | 自民党議員会 | 日高支庁 | 平成13年6月 | 1年8ヶ月 |  
						| 24代 | 神戸 典臣 | 自民党・道民会議 | 胆振支庁 | 平成15年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 25代 | 高橋 文明 | 自民党・道民会議 | 網走支庁 | 平成17年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 26代 | 釣部 勲 | 自民党・道民会議 | 空知支庁 | 平成19年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 27代 | 石井 孝一 | 自民党・道民会議 | 網走支庁 | 平成21年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 28代 | 喜多 龍一 | 自民党・道民会議 | 十勝総合振興局 | 平成23年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 29代 | 加藤 礼一 | 自民党・道民会議 | 旭川市 | 平成25年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 30代 | 遠藤 連 | 自民党・道民会議 | 苫小牧市 | 平成27年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 31代 | 大谷 亨 | 自民党・道民会議 | 十勝地域 | 平成29年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 32代 | 村田 憲俊 | 自民党・道民会議 | 後志地域 | 令和元年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 33代 | 小畑 保則 | 自民党・道民会議 | 釧路市 | 令和3年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 34代 | 冨原 亮 | 自民党・道民会議 | 函館市 | 令和5年5月 | 2年2ヶ月 |  | 
		
			|  | 
		
			| ● 副議長 | 
		
			| 
				
					
						| 歴代 | 氏  名 | 会  派 | 選挙区 | 就  任 | 在職期間 |  
						| 初代 | 鈴木 源重 | 日本社会党 | 小樽市 | 昭和22年6月 | 3年11ヶ月 |  
						| 2代 | 井川 伊平 | 国民民主党 | 札幌市 | 昭和26年5月 | 4年 |  
						| 3代 | 宮本 仙松 | 協同クラブ | 岩見沢市 | 昭和30年5月 | 4年 |  
						| 4代 | 岩田 留吉 | 自由民主党 | 渡島支庁 | 昭和34年5月 | 3年2ヶ月 |  
						| 5代 | 川口 常一 | 自由民主党 | 空知支庁 | 昭和37年7月 | 10ヶ月 |  
						| 6代 | 太田 益夫 | 日本社会党 | 釧路市 | 昭和38年5月 | 1年1ヶ月 |  
						| 7代 | 塚田 庄平 | 日本社会党 | 夕張市 | 昭和39年6月 | 2年9ヶ月 |  
						| 8代 | 佐野 法幸 | 日本社会党 | 紋別市 | 昭和42年5月 | 4年 |  
						| 9代 | 大石 利雄 | 日本社会党 | 上川支庁 | 昭和46年5月 | 7ヶ月 |  
						| 10代 | 岡田 義雄 | 日本社会党 | 渡島支庁 | 昭和46年12月 | 3年5ヶ月 |  
						| 11代 | 改発 治幸 | 日本社会党 | 室蘭市 | 昭和50年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 12代 | 塚本 肇 | 日本社会党 | 札幌市豊平区 | 昭和52年7月 | 1年10ヶ月 |  
						| 13代 | 新村 源雄 | 日本社会党 | 十勝支庁 | 昭和53年12月 | 5ヶ月 |  
						| 14代 | 原 清重 | 日本社会党 | 日高支庁 | 昭和54年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 15代 | 笠島 保 | 日本社会党 | 札幌市東区 | 昭和56年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 16代 | 池島 信吉 | 日本社会党・道民連合 | 札幌市白石区 | 昭和58年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 17代 | 星野 健三 | 日本社会党・道民連合 | 札幌市北区 | 昭和60年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 18代 | 熊谷 克治 | 日本社会党・道民連合 | 帯広市 | 昭和62年5月 | 1年3ヶ月 |  
						| 19代 | 湯本 芳志 | 日本社会党・道民連合 | 札幌市中央区 | 昭和63年8月 | 2年9ヶ月 |  
						| 20代 | 青木 延男 | 日本社会党・道民連合 | 旭川市 | 平成3年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 21代 | 保格 博夫 | 日本社会党・道民連合 | 十勝支庁 | 平成5年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 22代 | 小田原 要四蔵 | 社会党・道民連合 | 檜山支庁 | 平成7年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 23代 | 神本 三也 | 民主党・道民連合 | 十勝支庁 | 平成9年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 24代 | 柏倉 勝雄 | 民主・道民連合 | 北見市 | 平成11年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 25代 | 大内 良一 | 民主・道民連合 | 札幌市清田区 | 平成13年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 26代 | 鈴木 泰行 | 民主党・道民連合 | 札幌市白石区 | 平成15年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 27代 | 西本 美嗣 | 民主党・道民連合 | 札幌市西区 | 平成17年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 28代 | 鰹谷 忠 | 民主党・道民連合 | 網走市 | 平成19年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 29代 | 平出 陽子 | 民主党・道民連合 | 函館市 | 平成21年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 30代 | 三津 丈夫 | 民主党・道民連合 | 帯広市 | 平成23年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 31代 | 木村 峰行 | 民主党・道民連合 | 旭川市 | 平成25年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 32代 | 三井 あき子 | 民進党・道民連合 | 旭川市 | 平成27年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 33代 | 勝部 賢志 | 民主・道民連合 | 江別市 | 平成29年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 34代 | 高橋 亨 | 民主・道民連合 | 函館市 | 令和元年5月 | 2年2ヶ月 |  
						| 35代 | 市橋 修治 | 民主・道民連合 | 後志地域 | 令和3年6月 | 1年10ヶ月 |  
						| 36代 | 稲村 久男 | 民主・道民連合 | 空知地域 | 令和5年5月 | 2年2ヶ月 |  | 
	
 
|BACK|