総務委員会(第30期後期)
総務委員会
ご覧になりたい日付をクリックしますと、選択した月日の審議概要が表示されます。
| 平成31年 | |||||||||||||||
| 1月8日(火曜日) | 2月5日(火曜日) | 2月14日(木曜日) | 3月5日(火曜日) | ||||||||||||
| 平成30年 | |||||||||||||||
| 1月10日(水曜日) | 2月6日(火曜日) | 2月20日(火曜日) | 3月19日(月曜日) | 4月3日(火曜日) | |||||||||||
| 5月8日(火曜日) | 6月5日(火曜日) | 6月18日(月曜日) | 7月5日(木曜日) | 8月7日(火曜日) | |||||||||||
| 9月4日(火曜日) | 9月10日(月曜日) | 10月9日(火曜日) | 11月6日(火曜日) | 11月26日(月曜日) | |||||||||||
| 12月12日(水曜日) | |||||||||||||||
| 平成29年 | |||||||||||||||
| 6月22日(木曜日) | 7月6日(木曜日) | 8月1日(火曜日) | 9月5日(火曜日) | 9月11日(月曜日) | |||||||||||
| 10月5日(木曜日) | 11月7日(火曜日) | 11月27日(月曜日) | 12月13日(水曜日) | ||||||||||||

