最終更新日:2021年2月18日(木)
日付 | 曜日 | 内容 | 備考 |
1 | 月曜日 | ||
2 | 火曜日 | 常任委員会 | |
3 | 水曜日 | 特別委員会 | |
4 | 木曜日 | ||
5 | 金曜日 | |
|
6 | 土曜日 | ||
7 | 日曜日 | ||
8 | 月曜日 | ||
9 | 火曜日 | ||
10 | 水曜日 | ||
11 | 木曜日 | ||
12 | 金曜日 | ||
13 | 土曜日 | ||
14 | 日曜日 | ||
15 | 月曜日 | ||
16 | 火曜日 | ||
17 | 水曜日 | ||
18 | 木曜日 | 議会運営委員会 | |
19 | 金曜日 | ||
20 | 土曜日 | ||
21 | 日曜日 | ||
22 | 月曜日 | ||
23 | 火曜日 | ||
24 | 水曜日 | 議会運営委員会 常任委員会 特別委員会 |
|
25 | 木曜日 | 議会運営委員会 令和3年第1回定例会開会 本会議(道政執行方針並びに提案説明、教育行政執行方針) |
|
26 | 金曜日 | ||
27 | 土曜日 | ||
28 | 日曜日 |
令和3年(2021年)3月
日付 | 曜日 | 内容 | 備考 |
1 | 月曜日 | ||
2 | 火曜日 | ||
3 | 水曜日 | ||
4 | 木曜日 | 議会運営委員会 本会議(代表質問) |
|
5 | 金曜日 | 議会運営委員会 本会議(代表質問) |
|
6 | 土曜日 | ||
7 | 日曜日 | ||
8 | 月曜日 | ||
9 | 火曜日 | 議会運営委員会 本会議(一般質問) |
|
10 | 水曜日 | 議会運営委員会 本会議(一般質問) |
|
11 | 木曜日 | 議会運営委員会 本会議(一般質問) |
|
12 | 金曜日 | 議会運営委員会 本会議(一般質問) 予算特別委員会 |
|
13 | 土曜日 | ||
14 | 日曜日 | ||
15 | 月曜日 | 予算特別委員会(補正予算先議) 議会運営委員会 本会議(補正予算先議) |
|
16 | 火曜日 | ||
17 | 水曜日 | 予算特別委員会 | |
18 | 木曜日 | 予算特別委員会 | |
19 | 金曜日 | 予算特別委員会 | |
20 | 土曜日 | ||
21 | 日曜日 | ||
22 | 月曜日 | 予算特別委員会 | |
23 | 火曜日 | 常任委員会 特別委員会 |
|
24 | 水曜日 | 議会運営委員会 本会議 令和3年第1回定例会閉会 |
|
25 | 木曜日 | ||
26 | 金曜日 | ||
27 | 土曜日 | ||
28 | 日曜日 | ||
29 | 月曜日 | ||
30 | 火曜日 | ||
31 | 水曜日 |
上記の日程は、あくまでも予定です。変更される可能性がありますことをご了承ください。